EANS-Stimmrechte

Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

08.03.2021


--------------------------------------------------------------------------------
Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------


Die ANDRITZ AG wurde am 08.03.2021 über folgende Beteiligungsmeldung informiert:

Meldepflichtige Person:
Name: Wolfgang Leitner

Namen der Aktionäre: Custos Vermögensverwaltungs GmbH, Cerberus
Vermögensverwaltungs GmbH, Certus Beteiligungs-GmbH

Gesamtposition der meldepflichtigen Person per 4. März 2021:
______________________________________________________________________________
| | | % der | | |
| | % der | Stimmrechte, | | |
| | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der |
| |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des|
| | gehören | sonstigen | | Emittenten |
| | | Instrumente | | |
|__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________|
| Situation am | | | | |
| Tag der | 31,50% | 0,00% | 31,50% | 104.000.000 |
|Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________|
| Situation in der | 31,50% | 2,14 | 33,63% | |
|vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________|

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:
____________________________________________________________________________
|A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________|
| |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_|
| ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt |
| Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG |
|____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|
|AT0000730007|__________6.000|_____32.749.544|_________0,01_%|________31,49_%|
|_Subsumme_A_|__________32.755.544___________|____________31,50_%____________|

______________________________________________________________________________
|B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_|
| | | | Anzahl der | |
| Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil |
| Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte|
|______________|_______________|______________|_____können_____|_______________|
|______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________|

______________________________________________________________________________
|B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_|
| Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil|
|Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der |
|___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_|
|___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________|


Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:
Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder
Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten
kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:
______________________________________________________________________________
| | | | Direkt | Direkt | |
| | | Direkt | gehaltene | gehaltene |Total von|
|Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ | beiden |
| | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige | (%) |
| | | | (%) |Instrumente| |
|_______|_______________________|____________|___________|____(%)____|_________|
|___1___|Wolfgang_Leitner_______|____________|______0,01%|___________|____0,01%|
| |Cerberus | | | | |
| 2 |Vermögensverwaltungs | 1 | 0,77%| | 0,77%|
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|
|___3___|Custos_Privatstiftung__|_____1______|___________|___________|_________|
| |Custos | | | | |
| 4 |Vermögensverwaltungs | 3 | 25,00%| 5,72%| 30,72%|
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|
| |Salapo | | | | |
| 5 |Beteiligungsverwaltungs| 3 | | | |
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|
| 6 |Certus Beteiligungs- | 5 | 5,72%| | 5,72%|
|_______|GmbH___________________|____________|___________|___________|_________|

Sonstige Kommentare:
Custos Vermögungsverwaltungs GmbH und Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH haben
am 4.3.2021 einen Verschmelzungsvertrag errichtet, mit welchem das Vermögen der
Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH übertragen werden wird. Der wesentliche
Vermögensgegenstand der Salapo Beteiligungsverwaltungs GmbH besteht aus 5,72%
Aktien an der ANDRITZ AG, die indirekt über die Beteiligung an der Certus
Beteiligungs-GmbH gehalten werden. Nach Eintragung der Verschmelzung wird die
Custos Vermögensverwaltungs GmbH neben den 25% bereits jetzt direkt gehaltenen
Aktien weitere 5,72% Aktien mittelbar und somit insgesamt 30,72% Aktien an der
ANDRITZ AG halten.



Rückfragehinweis:
Dr. Michael Buchbauer
Head of Group Finance
Tel.: +43 316 6902 2979
Fax: +43 316 6902 465
mailto:michael.buchbauer@andritz.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Andritz AG
Stattegger Straße 18
A-8045 Graz
Telefon: +43 (0)316 6902-0
FAX: +43 (0)316 6902-415
Email: welcome@andritz.com
WWW: www.andritz.com
ISIN: AT0000730007
Indizes: ATX, WBI
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch






Original-Content von: Andritz AG, übermittelt durch news aktuell

Artikel teilen